SKU
353-28-00003-1_353-64-00002-1
Canon - IMAGEFORMULA F120
imageFORMULA DR-F120 是一款極具彈性的兩種掃描模式設計,並支援不同紙張類型。﹝自動文件輸送器 + 平台式文件掃描﹞
- 一體化機身設計,提供U型紙張輸送及平台式掃描設計
- 掃描速度:20ppm / 36ipm
- 支援各種熱鍵,簡化掃描操作
HK$4,086.00
imageFORMULA DR-F120 是一款極具彈性的兩種掃描模式設計,並支援不同紙張類型。﹝自動文件輸送器 + 平台式文件掃描﹞
類型 | 桌面型內置自動文件傳送及平台式掃描器 | ||||||
文件傳送 | 自動文件傳送器及平台式 | ||||||
文件尺寸 | 自動送入 | 寬度 | 51 - 216mm | ||||
長度 | 89 - 356mm | ||||||
平台掃描 | 寬度 | 最大216mm | |||||
長度 | 最大256mm | ||||||
文件厚度 | 一般紙張 | 0.06 - 0.15mm, 35 - 128g/m2 | |||||
送紙盤容量 | 50頁(80g/m2) | ||||||
掃描元件 | 3線式接觸圖像感應器(CIS) | ||||||
掃描光源 | LED | ||||||
掃描方式 | 單面 / 雙面 | ||||||
掃描模式 | 黑白 / 除錯模式 / 高級文字增強模式 I & II / 8bit (256 級灰階) / 24-bit彩色 | ||||||
掃描解像度 | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 2400dpi | ||||||
掃描速度¹ (A4/LTR, 直排紙張) | 黑白 / 灰階 | 200dpi | 300dpi | ||||
單面 | 20ppm | 20ppm | |||||
雙面 | 36ipm | 36ipm | |||||
全彩 | 200dpi | 300dpi | |||||
單面 | 10ppm | 6ppm | |||||
雙面 | 18ipm | 12ipm | |||||
連接介面 | 高速USB 2.0介面 | ||||||
隨機軟件 | ISIS /TWAIN 驅動程式 (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch |
||||||
主要功能 | 自動紙張尺寸偵測、歪斜檢測、清除空白頁、文字方向識別、掃描範圍設定、雙張送入偵測功能 (以長度偵測) 、工作鍵設定(最多50個功能) 、批次分類 | ||||||
電源消耗 | 掃描時 | 19.9W或更少 | |||||
節能模式 | 2.5W或更少 | ||||||
機身關閉 | 0.5W | ||||||
操作環境 | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F), 相對濕度: 20% - 80% | ||||||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 送紙托盤關閉時:469 x 335 x 120mm | ||||||
重量 | 約4.6kg (17.2 lb.) | ||||||
耗材 | 切換滾筒裝置, 條碼模組 |
*1 掃描速度會按不同的電腦規格及設定而存在差異。
*2 機身提供的USB線專為這款機身而設計,不適宜用於其他裝置。
*所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。
保養年期 | 1 Year Carry In Warranty
|
---|